(2020年10月10日)今天钨价格行情_现在钨市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
黑钨精矿≥65% | 85000 | 元/吨 | 平 |
黑钨精矿≥55% | 83000 | 元/吨 | 平 |
打开APP,查看更多高清行情》
更多钨行情,钨价格信息,请关注金投价格频道行情中心报价专栏: 钨价格
(2020年10月10日)今天钨价格行情_现在钨市场报价 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 |
黑钨精矿≥65% | 85000 | 元/吨 | 平 |
黑钨精矿≥55% | 83000 | 元/吨 | 平 |
打开APP,查看更多高清行情》
更多钨行情,钨价格信息,请关注金投价格频道行情中心报价专栏: 钨价格