迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 废塑料价格 » PP » 正文

【PP】今日最新价格,【PP】2019年10月30日国内出厂行情报价

放大字体  缩小字体 发布日期:2019-10-30  浏览次数:327
牌号 厂家 区域 价格 涨跌
1080K 福建联合 中石化华南 8600 0
1100N 福建联合 中石化华南 9050 0
1102K 锦西石化 中油华南 8750 0
1104K 福建联合 中石化华南 8700 0
B4808 燕山石化 中石化华北 9650 0
B8101 燕山石化 中石化华北 9250 0
CJS700 广州石化 中石化华南 10000 0
CS820 广州石化 中石化华南 9400 0
DY-W0723F 独山子石化 中油西南 9750 0
EP200K 中沙天津石化 中石化华北 8950 0
EP300H 中沙天津石化 中石化华北 8950 0
EP548R 中沙天津石化 中石化华北 9250 0
EP548RQ 中沙天津石化 中石化华北 9250 0
EPS30R 大庆炼化 中油华东 9100 0
EPS30R 大庆炼化 中油东北 8800 -100
EPS30R 独山子石化 中油华北 9000 0
EPS30R 独山子石化 中油西南 9200 0
EPS30R 独山子石化 中油西北 8950 0
EPS30R 茂名石化 中石化华南 9100 0
EPS30R 齐鲁石化 中石化华北 9000 0
EPS30R 天津石化 中石化华北 8900 0
EPS30R 镇海炼化 中石化华东 9100 0
EPT30R 茂名石化 中石化华南 9150 0
F280 上海石化 中石化华东 8800 0
F280F 绍兴三圆 华东 9030 0
F280Q 青岛炼化 中石化华北 8800 0
F280S 上海石化 中石化华东 8800 0
F280S 中天合创 中石化华北 8300 0
F300M 茂名石化 中石化华南 9050 0
F401 扬子石化 中石化华东 8750 0
F401(PPH-T03-H) 广州石化 中石化华南 8850 0
F5606 燕山石化 中石化华北 10300 0
F800E 上海石化 中石化华东 9750 0
FC801M 上海石化 中石化华东 9100 0
GM1600E 上海石化 中石化华东 9600 0
H2800 上海石化 中石化华东 8900 0
H39S-2 大连有机 中油华北 8850 0
H39S-2 大连有机 中油华南 9000 0
H9018 兰州石化 中油华北 9000 0
H9018 兰州石化 中油华东 9300 0
H9018 兰州石化 中油西北 8650 -150
HHP4 茂名石化 中石化华南 9400 0
HP500N 大庆炼化 中油华南 9000 0
HP500N 中沙天津石化 中石化华北 8500 0
HP550J 中沙天津石化 中石化华北 8550 0
HP565S 大庆炼化 中油东北 8750 0
HP565S 大庆炼化 中油西南 9100 0
HT9025NX 茂名石化 中石化华南 10200 0
J340 扬子石化 中石化华东 9000 0
J501 广州石化 中石化华南 9000 0
J641 广州石化 中石化华南 9300 0
K1008 燕山石化 中石化华北 8850 0
K4818 燕山石化 中石化华北 9950 0
K4912 上海赛科 华东 9400 0
K4912 燕山石化 中石化华北 9500 0
K4912(PPR-MT20) 中原石化 中石化华中 9500 0
K7227H 中韩石化 中石化华中 9200 0
K7726H 茂名石化 中石化华南 9500 0
K7926 上海赛科 华东 9200 0
K8003 独山子石化 中油华北 9200 0
K8003 独山子石化 中油华东 9350 0
K8003 独山子石化 中油华南 9350 0
K8003 独山子石化 中油西南 9200 0
K8003 广州石化 中石化华南 9400 0
K8003 茂名石化 中石化华南 9400 0
K8003 上海赛科 华东 9100 0
K8003 扬子石化 中石化华东 9100 0
K8003 中韩石化 中石化华中 9000 0
K8009 广州石化 中石化华南 9350 0
K8009 中韩石化 中石化华中 9000 0
K8303 燕山石化 中石化华北 9200 0
K9927 扬子石化 中石化华东 9250 0
K9928H 独山子石化 中油华北 9050 0
K9928H 独山子石化 中油西南 9150 0
L5D98 抚顺石化 中油华北 8550 0
L5D98 抚顺石化 中油华东 8450 -100
L5E89 抚顺石化 中油华北 8500 0
L5E89 抚顺石化 中油华东 8700 0
L5E89 抚顺石化 中油华南 8800 0
L5E89 神华包头煤化工 包头 8600 0
L5E89 四川乙烯 中油西南 8650 0
L5E89 四川乙烯 中油华东 8700 0
L5E89 中化泉州 泉州 8650 0
M180R 上海石化 中石化华东 9100 0
M250E 上海石化 中石化华东 10000 0
M2600R 上海石化 中石化华东 9300 0
M30RH 镇海炼化 中石化华东 9200 0
M60T 镇海炼化 中石化华东 9000 0
M700R 上海石化 中石化华东 9200 0
M800E 上海石化 中石化华东 9500 0
N-Z30S 茂名石化 中石化华南 9150 0
PA14D 大庆炼化 中油华北 10400 0
PA14D 大庆炼化 中油东北 10200 -100
PPB4228 大庆炼化 中油华北 9350 0
PPB4228 大庆炼化 中油东北 9100 -100
PPB-M02(EPS30R) 中原石化 中石化华中 8900 0
PPB-M09(EPC30R) 镇海炼化 中石化华东 9100 0
PPH-F03D 石家庄炼厂 中石化华北 8500 0
PPH-T03 石家庄炼厂 中石化华北 8550 0
PPH-T03 中天合创 中石化华北 8200 0
PPH-Y24 石家庄炼厂 中石化华北 8600 0
PPH-Y35(H30S) 济南炼化 中石化华北 8750 0
PPH-Y35(YS835) 洛阳石化 中石化华中 8850 0
PPH-Y40(W28) 济南炼化 中石化华北 8750 0
PPR4220 燕山石化 中石化华北 10450 0
PPR4400(B4101) 燕山石化 中石化华北 10000 0
PPR-MT20B 石家庄炼厂 中石化华北 9350 0
QP83N 齐鲁石化 中石化华北 8600 0
S1003 独山子石化 中油华东 8700 0
S1003 独山子石化 中油华南 8850 0
S1003 茂名石化 中石化华南 8800 0
S1003 上海赛科 华东 8750 0
S1003 燕山石化 中石化华北 8750 0
S1003 中天合创 中石化华北 8200 0
S1004 扬子石化 中石化华东 8200 0
S2040N 上海赛科 9000 0
S700 扬子石化 中石化华东 9050 0
S820 广州石化 中石化华南 9400 0
S900 广州石化 中石化华南 9450 0
S980 广州石化 中石化华南 9200 0
SP179 齐鲁石化 中石化华北 8950 0
T300 上海石化 中石化华东 8800 0
T30S 北海炼厂 中石化华南 8900 0
T30S 大连西太 华北 8500 0
T30S 大连有机 中油东北 8400 -100
T30S 大庆炼化 中油华北 8500 0
T30S 大庆炼化 中油华东 8400 -100
T30S 大庆炼化 中油东北 8400 -100
T30S 大庆石化 中油华南 8850 0
T30S 独山子石化 中油西南 8750 0
T30S 独山子石化 中油西北 8550 0
T30S 福建联合 中石化华南 8650 0
T30S 富德能源 华东 9000 0
T30S 海南炼化 中石化华南 8900 0
T30S 湖南长盛 华中 8550 0
T30S 华北石化 中油华北 8500 0
T30S 荆门石化 中石化华中 8550 0
T30S 九江石化 中石化华东 8500 0
T30S 兰州石化 中油西北 8550 0
T30S 茂名石化 中石化华南 9200 0
T30S 宁夏石化 中油西北 8250 -150
T30S 齐鲁石化 中石化华北 8800 0
T30S 绍兴三圆 华东 9000 0
T30S 天津石化 中石化华北 8600 0
T30S 湛江东兴 中石化华南 8900 0
T30S 湖南长盛 中石化华中 8550 0
T30S 镇海炼化 中石化华东 8750 0
T36F 大连有机 中油东北 8450 -100
T36F 荆门石化 中石化华中 8550 0
T36F 九江石化 中石化华东 8500 0
T36F 青岛炼化 华北 8600 0
T38F 大庆炼化 中油华北 8550 0
T38F 大庆炼化 中油西南 8550 -150
T38F 大庆炼化 中油东北 8450 -100
T38F 大庆石化 东北 8700 0
T38F 湖南长盛 华中 8600 0
V30G 大庆炼化 中油西南 8850 0
V30G 大庆石化 中油华北 8800 0
V30G 大庆炼化 中油华东 9050 0
V30G 大庆炼化 中油华南 9050 0
V30G 海南炼化 中石化华南 8800 -100
V30G 荆门石化 中石化华中 8600 0
V30G 青岛炼化 中石化华北 8600 0
V30G 石家庄炼厂 中石化华北 8600 0
V30G 湛江东兴 中石化华南 9050 0
V30G 镇海炼化 中石化华东 8800 0
Y16SY 绍兴三圆 9050 0
Y2600T 上海石化 中石化华东 9000 0
Y26SY 绍兴三圆 9100 0
YPJ1215C 扬子石化 中石化华东 9200 0
Z30S 北海炼厂 中石化华南 8950 -100
Z30S 大连西太 华北 8600 0
Z30S 抚顺石化 中油华东 8850 0
Z30S 抚顺石化 中油东北 8500 0
Z30S 海南炼化 中石化华南 8800 -100
Z30S 荆门石化 中石化华中 8700 0
Z30S 青岛炼化 中石化华北 8650 0
Z30S 镇海炼化 中石化华东 8950 0

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved