地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1753 | 1853 |
广东云浮 | 废报纸 | 1743 | 1843 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1663 | 1763 |
浙江台州 | 废报纸 | 1983 | 2083 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1633 | 1733 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1873 | 1973 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1753 | 1853 |
广东云浮 | 废报纸 | 1743 | 1843 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1663 | 1763 |
浙江台州 | 废报纸 | 1983 | 2083 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1633 | 1733 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 1873 | 1973 |
单位:元/吨 带*为含税价