地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
广东云浮 | 废报纸 | 2233 | 2333 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2153 | 2253 |
浙江台州 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2363 | 2463 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 2243 | 2343 |
广东云浮 | 废报纸 | 2233 | 2333 |
河南驻马店 | 废报纸 | 2153 | 2253 |
浙江台州 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
安徽宣城 | 废报纸 | 2123 | 2223 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2363 | 2463 |
单位:元/吨 带*为含税价