地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1973 | 2073 |
广东云浮 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1883 | 1983 |
浙江台州 | 废报纸 | 2093 | 2193 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1853 | 1953 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2093 | 2193 |
单位:元/吨 带*为含税价
地区
|
品种 | 最低价 | 最高价 |
山东济南 | 废报纸 | 1973 | 2073 |
广东云浮 | 废报纸 | 1963 | 2063 |
河南驻马店 | 废报纸 | 1883 | 1983 |
浙江台州 | 废报纸 | 2093 | 2193 |
安徽宣城 | 废报纸 | 1853 | 1953 |
湖北黄冈 | 废报纸 | 2093 | 2193 |
单位:元/吨 带*为含税价