迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年11月10日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-11-10  浏览次数:59
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 15490 165↑ 282532 273130 555662 15430 15325 15720 14875 235976 --
橡胶1704 15690 160↑ 1 1 14 16570 15530 16570 15690 242 --
橡胶1706 15850 55↑ 1 1 44 16100 15795 16100 15665 1048 --
橡胶1705 15930 235↑ 10 6 247634 15860 15695 16100 15310 162124 --
橡胶1708 15990 80↑ 1 2 2 15990 15910 15990 15990 44 --
橡胶1707 15910 130↑ 1 1 8 16000 15780 16000 15900 124 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1710 16255 200↑ 1 1 2 16255 16055 16255 16255 22 --
橡胶1703 15730 230↑ 1 1 170 15880 15500 15895 15300 1368 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 13340 265↑ 2 1 634 13085 13075 13345 13085 452 --
橡胶1610 14620 -85↓ 1 1 4 14640 14705 14705 14620 2 --
橡胶1611 13050 100↑ 5 3 760 13050 12950 13150 12800 10718 --
橡胶1701 15490 200↑ 20 10 555662 15430 15290 15720 14875 235976 --
橡胶1709 16210 250↑ 5 8 17138 16005 15960 16360 15605 27974 --
更新时间:2016-11-10 12:56:37说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved