迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年08月03日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-03  浏览次数:31
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 12665 60↑ 251963 261473 513436 12700 12605 12930 12620 211502 --
橡胶1704 12930 55↑ 1 1 24 13005 12875 13005 12895 1080 --
橡胶1706 13020 -25↓ 1 1 12 13270 13045 13270 12995 1084 --
橡胶1705 12905 30↑ 2 1 23120 12940 12875 13130 12860 36766 --
橡胶1707 12800 -- 4 1 2 12800 12800 12800 12800 36 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12880 200↑ 4 2 12 12850 12680 13020 12850 1368 --
橡胶1608 10740 55↑ 1 1 54 10810 10685 10810 10685 304 --
橡胶1609 10890 -40↓ 33 2 173368 10980 10930 11070 10860 170318 --
橡胶1610 11040 10↑ 2 2 170 11040 11030 11185 10750 624 --
橡胶1611 11085 10↑ 1 1 2228 11150 11075 11250 11050 18166 --
橡胶1701 12665 -10↓ 52 68 513534 12700 12675 12930 12620 211526 --
更新时间:2016-8-3 14:21:21说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved