迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年08月02日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-08-02  浏览次数:36
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 10915 -15↓ 107030 91324 198354 10950 10930 10995 10835 193760 --
橡胶1704 12875 -70↓ 1 1 22 12870 12945 12880 12840 1076 --
橡胶1706 13045 60↑ 1 1 2 13045 12985 13045 13045 1082 --
橡胶1705 12850 55↑ 1 2 12076 12765 12795 12940 12740 34246 --
橡胶1707 12800 -- 1 1 1 -- 12800 12800 12800 36 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 12830 95↑ 2 1 12 12790 12735 12830 12675 1372 --
橡胶1608 10850 -- 5 3 1 -- 10850 10865 10730 302 --
橡胶1609 10915 -70↓ 3 54 198354 10950 10985 10995 10835 193760 --
橡胶1610 10995 -120↓ 1 1 114 11055 11115 11100 10970 700 --
橡胶1611 11070 -65↓ 1 2 3166 11005 11135 11175 11005 18160 --
橡胶1701 12645 45↑ 3 90 260846 12575 12600 12735 12520 193472 --
更新时间:2016-8-2 12:43:6说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved