今日铅价格行情查询_各地最新铅价格走势(2023年02月01日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌 | |
铅 | 15025 | 元/吨 | 跌 | |
铅(富宝长江) | 15100 | 元/吨 | 跌 | |
1#铅锭 | 15050 | 元/吨 | 跌 | |
1#铅锭 | 15100 | 元/吨 | 跌 | |
1#铅锭 | 15025 | 元/吨 | 跌 | |
50%铅精矿站台价 | 13900 | 元/吨 | 跌 | |
50%铅精矿站台价 | 13900 | 元/吨 | 跌 | |
50%铅精矿站台价 | 13950 | 元/吨 | 跌 | |
50%铅精矿站台价 | 14050 | 元/吨 | 跌 | |
50%铅精矿站台价 | 13950 | 元/吨 | 跌 | |
50%铅精矿站台价 | 14000 | 元/吨 | 跌 |
更多铅行情,铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 铅价格