(2022年08月12日)今日废铁行情查询_最新废铁价格走势 | |||
---|---|---|---|
地区 | 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 |
上海 | 统一废铁 | 2480 | 元/吨 |
上海 | 机件生铁 | 2460 | 元/吨 |
上海 | 冲花铁边料 | 2230 | 元/吨 |
上海 | 马达铁 | 2480 | 元/吨 |
浙江 | 统一废铁 | 2520 | 元/吨 |
浙江 | 冲花铁边料 | 2940 | 元/吨 |
浙江 | 马达铁 | 2810 | 元/吨 |
江苏 | 统一废铁 | 1820 | 元/吨 |
江苏 | 机件生铁 | 2420 | 元/吨 |
江苏 | 冲花铁边料 | 1750 | 元/吨 |
江苏 | 马达铁 | 2480 | 元/吨 |
山西 | 统一废铁 | 1945 | 元/吨 |
山西 | 机件生铁 | 2500 | 元/吨 |
山西 | 冲花铁边料 | 2530 | 元/吨 |
山西 | 马达铁 | 2490 | 元/吨 |
河南 | 统一废铁 | 1955 | 元/吨 |
河南 | 机件生铁 | 2480 | 元/吨 |
河南 | 冲花铁边料 | 2510 | 元/吨 |
河南 | 马达铁 | 2450 | 元/吨 |
江西 | 统一废铁 | 2300 | 元/吨 |
江西 | 机件生铁 | 2420 | 元/吨 |
江西 | 冲花铁边料 | 2400 | 元/吨 |
江西 | 马达铁 | 2530 | 元/吨 |
湖北 | 统一废铁 | 2330 | 元/吨 |
湖北 | 机件生铁 | 2580 | 元/吨 |
湖北 | 冲花铁边料 | 2510 | 元/吨 |
湖北 | 马达铁 | 2580 | 元/吨 |
山东 | 统一废铁 | 2280 | 元/吨 |
山东 | 机件生铁 | 2480 | 元/吨 |
山东 | 冲花铁边料 | 2400 | 元/吨 |
山东 | 马达铁 | 2480 | 元/吨 |
广东 佛山 | 统一废铁 | 2340 | 元/吨 |
广东 佛山 | 机件生铁 | 2690 | 元/吨 |
广东 佛山 | 边角料 | 2730 | 元/吨 |
广东 佛山 | 冲花边料 | 2730 | 元/吨 |
广东 清远 | 统一废铁 | 2520 | 元/吨 |
广东 清远 | 马达铁 | 2780 | 元/吨 |
广西 | 统一废铁 | 2330 | 元/吨 |
广西 | 机件生铁 | 2530 | 元/吨 |
广西 | 马达铁 | 2510 | 元/吨 |
广西 | 冲花边料 | 2550 | 元/吨 |
云南 | 统一废铁 | 1965 | 元/吨 |
云南 | 机件生铁 | 2510 | 元/吨 |
云南 | 马达铁 | 2510 | 元/吨 |
云南 | 冲花边料 | 2580 | 元/吨 |
更多废铁行情,废铁价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铁价格